Hari ini | : | 48 |
Kemarin | : | 53 |
Total | : | 1.569 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.85 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Mokong |
Kode Desa | : | 5204102006 |
Kecamatan | : | Moyo Hulu |
Kode Kecamatan | : | 520410 |
Kabupaten | : | Sumbawa |
Kode Kabupaten | : | 5204 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 84371 |
Layanan Pengaduan
Jln. Pendidikan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Moyo Hulu
Kab. Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.791.168.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.702.351.143,81 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -88.817.356,19 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 873.648.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 103.307.900,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 809.212.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.765.688,81 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 361.074.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.537.055,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.774.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.200.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.618786434723729 |
Longitude | : | 117.43277549743654 |
Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Jln. Pendidikan
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat 84371