Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 715 | 30,04% | 361 | 15,17% | 354 | 14,87% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 433 | 18,19% | 6 | 0,25% | 427 | 17,94% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 306 | 12,86% | 145 | 6,09% | 161 | 6,76% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 1,30% | 22 | 0,92% | 9 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,42% | 3 | 0,13% | 7 | 0,29% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 663 | 27,86% | 501 | 21,05% | 162 | 6,81% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 68 | 2,86% | 40 | 1,68% | 28 | 1,18% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 35 | 1,47% | 22 | 0,92% | 13 | 0,55% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0,55% | 12 | 0,50% | 1 | 0,04% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,21% | 3 | 0,13% | 2 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,25% | 5 | 0,21% | 1 | 0,04% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,38% | 5 | 0,21% | 4 | 0,17% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 31 | 1,30% | 31 | 1,30% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 17 | 0,71% | 8 | 0,34% | 9 | 0,38% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,42% | 8 | 0,34% | 2 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 9 | 0,38% | 5 | 0,21% | 4 | 0,17% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2380 | 100,00% | 1194 | 50,17% | 1186 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2380 | 100,00% | 1194 | 50,17% | 1186 | 49,83% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025
Statistik Desa

Populasi
1194

Populasi
1186

Populasi
0

Populasi
2380
1194
LAKI-LAKI
1186
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2380
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
M SIDIK Z

Sekretaris
SUGITO MARTONO

Kaur Keuangan
HERRU ABINDANA

Kasi Kesejahteraan
ARIFIN

Kasi Pemerintahan
FERY FANTONI

Kaur Keuangan
ELYA FARIDA

Operator SID
JUMIATI

Operator SID
AFRI BUDIANTO

Kadus Pelita
SYAMSUL BAHRI

Kadus Sayang
ABDUL ARIF



Desa Mokong
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

31 Kali dibuka
Pendapatan Desa Capai Rp 1,79 Miliar, Fokus pada Pembangunan...

29 Kali dibuka
KEGIATAN POSYANDU PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK BALITA...

26 Kali dibuka
Pemerintah Desa Mokong bersama masyarakat gotong royong bersihkan...

25 Kali dibuka
Penyerahan bantuan buku tulis dari Pemerintah Desa Mokong...

25 Kali dibuka
Kepala desa Mokong Lakukan Monitoring ke Sejumlah Kegiatan Desa...

25 April 2025
Pendapatan Desa Capai Rp 1,79 Miliar, Fokus pada Pembangunan...

13 November 2024
Pemerintah Desa Mokong bersama masyarakat gotong royong bersihkan...

19 Oktober 2024
Penyerahan bantuan buku tulis dari Pemerintah Desa Mokong...

13 Oktober 2024
Rapat rutin TP PKK Desa Mokong...

04 Oktober 2024
KEGIATAN POSYANDU PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK BALITA...
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 55 |
Kemarin | : | 53 |
Total | : | 1.576 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.85 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |