Kec. Moyo Hulu
Kab. Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Hari ini | : | 33 |
Kemarin | : | 36 |
Total | : | 12.747 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.143.237.140 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Mokong |
Kode Desa | : | 5204102006 |
Kecamatan | : | Moyo Hulu |
Kode Kecamatan | : | 520410 |
Kabupaten | : | Sumbawa |
Kode Kabupaten | : | 5204 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 84371 |
M SIDIK Z
SUGITO MARTONO
ARIFIN
FERY FANTONI
ELYA FARIDA
HERRU ABINDANA
JUMIATI
SYAMSUL BAHRI
ABDUL ARIF
AFRI BUDIANTO
082340215305
Layanan Pengaduan
Jl. Pendidikan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 713 | 30,06% | 361 | 15,22% | 352 | 14,84% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 431 | 18,17% | 6 | 0,25% | 425 | 17,92% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 304 | 12,82% | 143 | 6,03% | 161 | 6,79% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 1,31% | 22 | 0,93% | 9 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,42% | 3 | 0,13% | 7 | 0,30% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 662 | 27,91% | 500 | 21,08% | 162 | 6,83% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 67 | 2,82% | 39 | 1,64% | 28 | 1,18% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 35 | 1,48% | 22 | 0,93% | 13 | 0,55% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0,55% | 12 | 0,51% | 1 | 0,04% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,21% | 3 | 0,13% | 2 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,25% | 5 | 0,21% | 1 | 0,04% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,38% | 5 | 0,21% | 4 | 0,17% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 31 | 1,31% | 31 | 1,31% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 17 | 0,72% | 8 | 0,34% | 9 | 0,38% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,42% | 8 | 0,34% | 2 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 9 | 0,38% | 5 | 0,21% | 4 | 0,17% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2372 | 100,00% | 1190 | 50,17% | 1182 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2372 | 100,00% | 1190 | 50,17% | 1182 | 49,83% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2024
Populasi
M SIDIK Z
SUGITO MARTONO
ARIFIN
FERY FANTONI
ELYA FARIDA
HERRU ABINDANA
JUMIATI
SYAMSUL BAHRI
ABDUL ARIF
AFRI BUDIANTO
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
47 Kali dibuka
Penyerahan bantuan buku tulis dari Pemerintah Desa Mokong ...
44 Kali dibuka
Kepala desa Mokong Lakukan Monitoring ke Sejumlah Kegiatan Desa...
41 Kali dibuka
Sosialisasi OpenSID dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi...
36 Kali dibuka
Pemerintah Desa Mokong bersama masyarakat gotong royong bersihkan...
35 Kali dibuka
Kartar Ai beta kolaborasi dengan ReMas NurulIhsan Agendakan kegiatan...
13 November 2024
Pemerintah Desa Mokong bersama masyarakat gotong royong bersihkan...
19 Oktober 2024
Penyerahan bantuan buku tulis dari Pemerintah Desa Mokong ...
13 Oktober 2024
Rapat rutin TP PKK Desa Mokong...
04 Oktober 2024
KEGIATAN POSYANDU PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK BALITA...
23 Februari 2023
Kartar Ai beta kolaborasi dengan ReMas NurulIhsan Agendakan kegiatan...
Belum ada agenda terdata
Sukseskan ...
Sukses selalu desa Mokong ...
Sejarah yang luar biasa...
Sukses selalu desa Mokong ...
Sukses selalu pemdes Mokong ...
Hari ini | : | 33 |
Kemarin | : | 36 |
Total | : | 12.747 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.143.237.140 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -8.61901980357882 |
Longitude | : | 117.43256092071535 |
Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
JAN
19 Oktober 2024 15:23:57
Luar Biasa Semoga bermanfaat bagi adik2 yang menerima ...